قیمت محصولات ایران خودرو خرداد ۱۴۰۳ / قیمت کارخانه ای و بازار سه شنبه 8 خرداد 1403
قیمت کارخانه ای و بازار محصولات ایران خودرو خرداد 1403
لیست قیمت جدید محصولات ایران خودرو ویژه خرداد ماه 1403 از سوی این شرکت اطلاع رسانی شد. در ادامه لیست قیمت کارخانه ای و بازار محصولات ایران خودرو 8 خرداد ۱۴۰۳ را می توانید ببینید و مقایسه کنید.
قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو خرداد 1403
نام محصول | قیمت (تومان) |
تارا دستی V1P | 587.126.000 |
تارا اتوماتیک V4 LX | 689.309.000 |
هایما S7 | 1.190.664.000 |
هایما S8 | 1.371.260.000 |
هایما X7 | 1.549.675.000 |
سورن پلاس XU7P | 465.085.000 |
207 دستی پانوراما + ESP | 504.890.000 |
207 اتوماتیک پانوراما + ESP | 609.934.000 |
دنا پلاس 6 سرعته EF7P | 558.345.000 |
دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | 700.134.000 |
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 206 تیپ 3 پانوراما 634.000.000 تومان، پژو پارس(LX) 814.000.000 تومان، دنا پلاسEF7 توربو اتوماتیک 980.000.000 تومان، رانا پلاس پانوراما 670.000.000 تومان و تارا اتوماتیک (LX74) 1.045.000.000J,LHK در بازار معامله شد.
قیمت بازار محصولات ایران خودرو 8 خرداد ماه 1403:
مدل خودرو | مدل | قیمت خودرو 7 خرداد (تومان) |
---|---|---|
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 634.000.000 |
پژو 207تیپ 5 | 1402 | 652.000.000 |
پژو 207 TU3 | 1402 | 618.000.000 |
پژو 207 TU3 | 1403 | 633.000.000 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1402 | 788.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1402 | 858.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1403 | 873.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | 834.000.000 |
پژو پارس LX | 1402 | 814.000.000 |
پژو پارس ELX_XU7P | 1402 | 708.000.000 |
پژو پارس XU7p | 1402 | 623.000.000 |
سمند سورن پلاس EF7 (بنزینی) | 1402 | 700.000.000 |
سمند سورن پلاس EF7 (بنزینی) | 1403 | 720.000.000 |
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | 1402 | 745.000.000 |
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | 1403 | 770.000.000 |
سمند سورن پلاس XU7P | 1402 | 605.000.000 |
سمند سورن پلاس XU7P | 1403 | 625.000.000 |
دنا پلاسEF7 توربو اتوماتیک | 1402 | 930.000.000 |
دنا پلاس EF7 توربو اتوماتیک | 1403 | 980.000.000 |
دنا پلاسEF7 5 دنده توربو | 1402 | 760.000.000 |
دنا پلاس EF7 6 دنده توربو | 1402 | 880.000.000 |
دنا پلاس 6 EF7 دنده توربو | 1403 | 910.000.000 |
رانا پلاس | 1402 | 595.000.000 |
رانا پلاس | 1403 | 610.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1402 | 670.000.000 |
تارا دنده ای 71 | 1402 | 745.000.000 |
تارا دنده ای 71 | 1403 | 765.000.000 |
تارا دنده ای 71 پلاس | 1402 | 785.00.000 |
تارا دنده ای 71 پلاس | 1403 | 825.000.000 |
تارا اتوماتیک 72 | 1402 | 895.000.000 |
تارا اتوماتیک 72 | 1403 | 925.000.000 |
تارا اتوماتیک LX74 | 1402 | 995.000.000 |
تارا اتوماتیک LX74 | 1403 | 1.045.000.000 |
قیمت محصولات ایران خودرو، امروز، سه شنبه 8 خرداد 1403، همانند روز گذشته هیچگونه نوسانی ندارد و با همان نرخهای دیروز خرید و فروش میشوند.
پیش از تعطیلات عید سال جاری، دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و ساپیا از زیان انباشته بسیار بالای خود خبر داده بودند و انتظار میرفت حداقل قیمتهای کارخانه این دو شرکت، مدت کوتاهی پس از تعطیلات عید مشخص شود، اما بیش از دو ماه از فروردین 1403 میگذرد و شورای رقابت هنوز هم قیمت کارخانه این محصولات را تعیین نکرده است.
قیمت محصولات ایران خودرو به شرح زیر است.
مدل خودرو | قیمت کارخانه (میلیون تومان) | قیمت بازار (میلیون تومان) | اختلاف قیمت از کارخانه تا بازار |
سورن پلاس موتور XU7P | 465 | 615 | 150 |
دنا پلاس (6 سرعته) | 558 | 813 | 255 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 700 | 1050 | 350 |
پژو پارس | 446 | 653 | 207 |
پژو پارس سفارشی ELX | 524 | 718 | 194 |
پژو پارس TU5 | 481 | 839 | 358 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 505 | 791 | 286 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 610 | 995 | 385 |
رانا پلاس | 457 | 600 | 143 |
تارا دستی V1 | 587 | 830 | 243 |
تارا اتوماتیک V4 | 689 | 1020 | 331 |
هایما اس 5 جدید | 1170 | 1465 | 295 |
هایما اس 7 | 1191 | 1620 | 429 |
هایما اس 7 صندوق برقی | 1214 | 1653 | 439 |
هایما 8 اس | 1371 | 1878 | 507 |
هایما 7X | 1547 | 1720 | 173 |