قیمت طلا امروز ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ / قیمت طلا سه شنبه 28 فروردین 1403
قیمت اونس طلا امروز
هر اونس طلا، امروز به ۲,۳۸۱ (دو هزار و سیصد و هشتاد و یک ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۹۶ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲,۳۸۱ | ۲۳ | ۰.۹۶ | 10:02 |
۲,۳۵۸ | ۱۵ | ۰.۶۳ | روز قبل |
۲,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
قیمت طلا | |
بروزرسانی: سهشنبه 28 فروردین – 08:30 | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 37,433,000 |
طلای ۲۴ عیار | 49,910,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 36,933,000 |
طلای دست دوم | 36,933,490 |
آبشده کمتر از کیلو | 162,240,000 |
مثقال طلا | 162,410,000 |
انس طلا | 2,387.35 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 438,590,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 403,850,000 |
نیم سکه تک فروشی | 258,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 157,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 69,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 401,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 187,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 97,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 67,430,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 33,290,000 |
حباب نیم سکه | 73,210,000 |
حباب ربع سکه | 64,580,000 |
حباب سکه گرمی | 23,520,000 |
قیمت اونس طلا امروز
هر اونس طلا، امروز به ۲,۳۸۱ (دو هزار و سیصد و هشتاد و یک) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۹۶ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲,۳۸۱ | ۲۳ | ۰.۹۶ | 11:32 |
۲,۳۵۸ | ۱۵ | ۰.۶۳ | روز قبل |
۲,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۷۱۶,۵۰۰ (سه میلیون و هفتصد و شانزده هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۳ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳,۷۱۶,۵۰۰ | -۲۳,۱۰۰ | -۰.۶۳ | 11:32 |
۳,۷۳۹,۶۰۰ | -۴۱,۸۰۰ | -۱.۱۲ | روز قبل |
۳,۷۸۱,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۴۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۶,۱۱۹,۰۰۰ (شانزده میلیون و یکصد و نوزده هزار) تومان معامله شد.
آخرین نرخ سکه امامی
قیمت سکه امامی به ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ (چهل و سه میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۹ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | -۳۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۹ | 11:32 |
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۲.۲۸ | روز قبل |
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه، امروز به ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ (بیست و پنج میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.
قیمت ربع سکه امروز
همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و هشتصد هزار) تومان معامله شد.
قیمت سکه گرمی امروز
هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۷,۰۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون) تومان قیمت خورد.