اخبار اقتصادی
قیمت محصولات سایپا امروز ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ کارخانه و آزاد / لیست قیمت خودرو سایپا سه شنبه 28 فروردین 1403

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| اطلس | 615,000,000 | 405,073,000 |
| ساینا GX | به زودی | 326,000,000 |
| ساینا S (استاندارد) | 458,000,000 | 335,460,000 |
| ساینا S دوگانه سوز | 480,000,000 | 283,128,000 |
| ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | 493,000,000 | 330,932,000 |
| کوییک اتوماتیک | 535,000,000 | 326,329,000 |
| کوییک R تیپ S (استاندارد) | 453,500,000 | 292,628,000 |
| کوییک R اتوماتیک | 540,000,000 | 338,484,000 |
| کوییک S (استاندارد) | 453,500,000 | 294,504,000 |
| کوییک GXL (استاندارد) | 454,000,000 | 368,290,000 |
| کوییک GXR-L (استاندارد) | 466,000,000 | 379,844,000 |
| شاهین G (استاندارد) | 785,000,000 | 434,494,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 883,000,000 | 649,078,000 |
| سایپا 151 | 348,500,000 | 260,132,000 |
| سایپا 151 (لاینر) | 352,000,000 | 263,000,000 |
| وانت زامیاد (رادیال) | 617,000,000 | 542,190,000 |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | 630,000,000 | 559,000,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 622,000,000 | 554,190,000 |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 628,000,000 | 571,000,000 |
| وانت زامیاد دیزل | 799,000,000 | 625,000,000 |
| وانت پادرا | 689,000,000 | 616,890,000 |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | 732,000,000 | 662,890,000 |
| پیکاپ کارون | 860,000,000 | 710,190,000 |
| پیکاپ زاگرس | 1,300,000,000 | 1,195,000,000 |
| چانگان CS35 تیپ 2 | 1,615,000,000 | 1,143,488,000 |
| چانگان CS35 تیپ 3 | 1,705,000,000 | 1,274,413,000 |
| چانگان CS55 | 2,620,000,000 | 1,400,963,000 |
| زوتی DL5 | 1,350,000,000 | 1,059,966,000 |
قیمت انواع خودروهای تولید شده توسط شرکت های خودروساز ایرانی بیست و هشتم فروردین ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
| قیمت روز خودروهای ایران خودرو | قیمت (ریال) | قیمت کارخانه(ریال) |
| سمند سورن پلاس XU۷P | ۶.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دناپلاس | ۷.۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۴۴۰.۶۰۰.۰۰۰ |
| دناپلاس توربو | ۸.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۴۸۰.۹۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷ | ۶.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۳۷۰.۴۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس TU۵ | ۸.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۴۶۰.۰۹۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای هیدرولیک | ۷.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ | ۵.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| رانا پلاس | ۵.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۴۳.۹۰۰.۰۰۰ |
| تارا دستی | ۷.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۹۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما S۵ توربو | ۱۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | – |
| هایما S۷ توربو | ۱۶.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | – |
| قیمت روز خودروهای سایپا | قیمت (ریال) | قیمت کارخانه(ریال) |
| اطلس | ۵.۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۹۹۷.۷۳۰.۰۰۰ |
| ساینا اس | ۴.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۴۰.۸۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۳.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۹۳۰.۵۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۳.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۰۰.۱۰۰.۰۰۰ |
| وانت زامیاد آپشنال | ۵.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۹۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهین G | ۷.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۳۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| قیمت روز خودروهای مدیران خودرو | قیمت (ریال) | قیمت کارخانه(ریال) |
| ام وی ام X۲۲ دنده ای | ۹.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام X۳۳ | ۹.۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ توربو جدید | ۱۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ پرو | ۱۹.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| قیمت روز خودروهای کرمان موتور | قیمت (ریال) | قیمت کارخانه(ریال) |
| جک J۴ اتوماتیک | ۸.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک S۳ اتوماتیک | ۱۱.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک S۵ جدید | ۱۶.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| قیمت روز خودروهای گروه بهمن | قیمت (ریال) | قیمت کارخانه(ریال) |
| وانت کارا تک کابین | ۶.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| وانت کارا دوکابین | ۷.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| وانت کاپرا | ۱۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |





