اخبار اقتصادی
قیمت گوشی سامسونگ امروز ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ / لیست قیمت گوشی های سامسونگ 1403/1/28

قیمت گوشیهای سامسونگ، امروز ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ در مدلهای «GALAXY S ۲۳-S ۱۳-A ۷۳ -M ۱۳، ۵-S ۲۳» به ثبت رسید.
قیمت گوشی های سامسونگ در روز سه شنبه ۲۸/۰۱/۱۴۰۳ در بازار موبایل ایران است.
قیمت های درج شده در جدول قیمت گوشی های سامسونگ امروز ممکن است ۱۰ درصد در بازار نوسان داشته باشد.
جدول قیمت گوشیهای سامسونگ امروز
قیمت | مدل گوشی | نام تلفن |
---|---|---|
۸,۲۰۰,۰۰۰ | سامسونگ گلکسی A۲۴ | سامسونگ گلکسی A۲۴ ۱۲۸ گیگابایت |
۶,۱۴۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۳ | Samsung Galaxy A ۱۳-۶۴GB |
۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | سامسونگ گلکسی A۱۴ | سامسونگ گلکسی A۱۴-۶۴ گیگابایت |
۱۵.۶۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۴ ۲۵۶G | سامسونگ گلکسی A۵۴-۲۵۶ گیگابایت |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | سامسونگ گلکسی A۷۳ | سامسونگ گلکسی A۷۳ |
۱۰٫۸۰۰۰٫۰۰۰ | سامسونگ گلکسی A۳۴ | سامسونگ گلکسی A۳۴-۱۲۸ گیگابایت |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | سامسونگ گلکسی A۷۱ | سامسونگ گلکسی A۷۱-۱۲۸ گیگابایت |
۱۲.۸۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۳-۲۵۶ | سامسونگ گلکسی A۵۳-۲۵۶ |
۶.۵۰۰.۰۰۰ | سامسونگ گلکسی A۲۳-۱۲۸ | سامسونگ گلکسی A۲۳-۱۲۸ گیگابایت |
۱۶.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲ FE – ۱۲۸ | سامسونگ گلکسی S۲۰FA-۱۲۸ |
۱۹.۰۹۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۱ – ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی S۲۱-۲۵۶ |
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۳ – ۲۵۶ | Samsung Galaxy S۲۳ Ultra-۲۵۶ |
قیمت گوشیهای سامسونگ، امروز ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ در مدلهای «GALAXY S ۲۳-S ۱۳-A ۷۳ -M ۱۳، ۵-S ۲۳» به ثبت رسید.