اخبار اقتصادی
قیمت محصولات ایران خودرو کارخانه و بازار امروز 10 خرداد 1403

به گزارش راشدون، قیمت محصولات ایران خودرو امروز 10 خرداد 1403 کارخانه ای و بازار تقدیم شما می شود که در ادامه می توانید قیمت روز خودرو پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ رو ببینید.
قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۱۰ خرداد ۱۴۰۳
| قیمت محصولات ایران خودرو امروز 10 خرداد 1403 | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۹۰۸,۰۰۰ | ||
| سورن پلاس موتور XU7P | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۸۵,۰۰۰ | ||
| سورن پلاس (فول) | ۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| سورن پلاس (ESP) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۱۵۰,۰۰۰ | ||
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | ||
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | ||
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰ | ||
| پژو پارس | ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۳۰۰ | ||
| پژو پارس سفارشی | ناموجود | توقف تولید | ||
| پژو پارس سفارشی ELX | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۱۵۸,۰۰۰ | ||
| پژو پارس TU5 | ۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| پژو 207 موتور TU3 | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | ||
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | ||
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۸۹۰,۰۰۰ | ||
| پژو 207 اتوماتیک | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۹۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | ||
| رانا پلاس | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۴۳۶,۰۰۰ | ||
| رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ناموجود | توقف تولید | ||
| تارا دستی | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| تارا دستی V1 | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | ||
| تارا اتوماتیک V2 | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | ||
| هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۴۱,۰۰۰ | ||
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | ||
| هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | ||
| هایما 7X | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۹۷۵,۰۰۰ | ||
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | ||
| شاین مکس بنزینی | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | ||





