اخبار اقتصادی
قیمت محصولات سایپا کارخانه و بازار امروز 10 خرداد 1403

به گزارش راشدون، قیمت محصولات سایپا امروز 10 خرداد 1403 کارخانه ای و بازار تقدیم شما می شود که در ادامه می توانید قیمت روز خودرو پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ رو ببینید.
قیمت محصولات سایپا امروز ۱۰ خرداد ۱۴۰۳
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| اطلس | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۷۳,۰۰۰ |
| ساینا S | ۴۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ S | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
| کوییک S | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ |
| کوییک GXL | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L | ۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۴,۴۹۴,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۷۷۴,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۷۷۴,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون | ناموجود | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ |
| پیکاپ زاگرس | ناموجود | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ |
| چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ |
| زوتی DL5 | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ |





