جدول ساعات سعد و نحس امروز پنجشنبه 11 مرداد 1403
ساعات سعد و نحس امروز و فردا شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳ با جدول

ما برای شما کرابران محترم جدول ساعات سعد و نحس امروز پنجشنبه 11 مرداد 1403 را آماده کرده ایم.
تاریخ امروز
برج فلکی :
اسد
خورشیدی:
پنج شنبه، ۱۱ اَمرداد ۱۴۰۳
۱۴۰۳/۰۵/۱۱
میلادی:
Thursday, August 1, 2024
2024-08-01
قمری:
الخمیس، ٢٦ محرم ١٤٤٦
۱۴۴۶/۰۱/۲۶
ساعات سعد و نحس
کلیه محاسبات براساس آموزه های کتاب مجربات قاطع و مجربات باقر نوشته استاد عزیز، جناب آقای محمدباقر ساعدی انجام شده است و تحت نظارت و تایید ایشان می باشد.
در اسلام سعد و نحس بعضی ایام پذیرفته شده است. به خاطر وقایعی که در آن اتفاق افتاده و به این وسیله مردم به وقایع گذشته توجه کنند و درسها و عبرتها از آن بگیرند و برای دفع آن به خدا توسل جسته و از او مدد جویند و از مجازات و مکافات اعمال خویش غافل نباشد.
کلیه محاسبات براساس آموزه های کتاب مجربات قاطع و مجربات باقر نوشته استاد عزیز، جناب آقای محمدباقر ساعدی انجام شده است و تحت نظارت و تایید ایشان می باشد.
روش اول (مجربات قاطع)
| ردیف | روز هفته | از ساعت | تا ساعت | ساعت فلکی | سعد / نحس |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۰ ۲۳:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۰۰:۴۱:۰۰ | شمس | سعد |
| 2 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۰۰:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۰۱:۴۱:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
| 3 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۰۱:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۰۲:۴۱:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| 4 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۰۲:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۰۳:۴۱:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
| 5 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۰۳:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۰۴:۴۱:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
| 6 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۰۴:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۰۵:۴۱:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
| 7 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۰۵:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۰۶:۴۱:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
| 8 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۰۶:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۰۷:۴۱:۰۰ | شمس | سعد |
| 9 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۰۷:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۰۸:۴۱:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
| 10 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۰۸:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۰۹:۴۱:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| 11 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۰۹:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۱۰:۴۱:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
| 12 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۱۰:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۱۱:۴۱:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
| 13 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۱۱:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۱۲:۴۱:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
| 14 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۱۲:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۱۳:۴۱:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
| 15 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۱۳:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۱۴:۴۱:۰۰ | شمس | سعد |
| 16 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۱۴:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۱۵:۴۱:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
| 17 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۱۵:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۱۶:۴۱:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| 18 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۱۶:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۱۷:۴۱:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
| 19 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۱۷:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۱۸:۴۱:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
| 20 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۱۸:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۱۹:۴۱:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
| 21 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۱۹:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۲۰:۴۱:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
| 22 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۲۰:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۲۱:۴۱:۰۰ | شمس | سعد |
| 23 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۲۱:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۲۲:۴۱:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
| 24 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۲۲:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۲۳:۴۱:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
روش دوم (روش مرسوم، مجربات باقر)
| ردیف | روز هفته | روز / شب | از ساعت | تا ساعت | ساعت فلکی | سعد / نحس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۰۵:۱۳:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۰۶:۲۲:۳۴ | مشتری | سعد اکبر | |
| 2 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۰۶:۲۲:۳۴ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۰۷:۳۲:۰۸ | مریخ | نحس اصغر | |
| 3 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۰۷:۳۲:۰۸ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۰۸:۴۱:۴۲ | شمس | سعد | |
| 4 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۰۸:۴۱:۴۲ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۰۹:۵۱:۱۶ | زهره | سعد اصغر | |
| 5 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۰۹:۵۱:۱۶ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۱۱:۰۰:۵۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) | |
| 6 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۱۱:۰۰:۵۰ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۱۲:۱۰:۲۴ | قمر | تابع (براساس موقعیت) | |
| 7 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۱۲:۱۰:۲۴ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۱۳:۱۹:۵۸ | زحل | نحس اکبر | |
| 8 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۱۳:۱۹:۵۸ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۱۴:۲۹:۳۲ | مشتری | سعد اکبر | |
| 9 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۱۴:۲۹:۳۲ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۱۵:۳۹:۰۶ | مریخ | نحس اصغر | |
| 10 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۱۵:۳۹:۰۶ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۱۶:۴۸:۴۰ | شمس | سعد | |
| 11 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۱۶:۴۸:۴۰ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۱۷:۵۸:۱۴ | زهره | سعد اصغر | |
| 12 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۱۷:۵۸:۱۴ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۱۹:۰۷:۴۸ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) | |
| 13 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۱۹:۰۷:۴۸ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۲۰:۱۷:۲۲ | قمر | تابع (براساس موقعیت) | |
| 14 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۲۰:۱۷:۲۲ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۲۱:۰۷:۴۷ | زحل | نحس اکبر | |
| 15 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۲۱:۰۷:۴۷ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۲۱:۵۸:۱۲ | مشتری | سعد اکبر | |
| 16 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۲۱:۵۸:۱۲ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۲۲:۴۸:۳۷ | مریخ | نحس اصغر | |
| 17 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۲۲:۴۸:۳۷ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۲۳:۳۹:۰۲ | شمس | سعد | |
| 18 | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ ۲۳:۳۹:۰۲ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۲ ۰۰:۲۹:۲۷ | زهره | سعد اصغر | |
| 19 | جمعه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۲ ۰۰:۲۹:۲۷ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۲ ۰۱:۱۹:۵۲ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) | |
| 20 | جمعه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۲ ۰۱:۱۹:۵۲ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۲ ۰۲:۱۰:۱۷ | قمر | تابع (براساس موقعیت) | |
| 21 | جمعه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۲ ۰۲:۱۰:۱۷ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۲ ۰۳:۰۰:۴۲ | زحل | نحس اکبر | |
| 22 | جمعه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۲ ۰۳:۰۰:۴۲ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۲ ۰۳:۵۱:۰۷ | مشتری | سعد اکبر | |
| 23 | جمعه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۲ ۰۳:۵۱:۰۷ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۲ ۰۴:۴۱:۳۲ | مریخ | نحس اصغر | |
| 24 | جمعه | ۱۴۰۳-۰۵-۱۲ ۰۴:۴۱:۳۲ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۲ ۰۵:۳۱:۵۷ | شمس | سعد |





