شاخص آلودگی هوای تهران امروز و فردا (به تفکیک مناطق)
برای شما کاربران محترم شاخص آلودگی هوای تهران امروز و فردا را به تفکیک مناطق مختلف تهران فراهم کرده ایم که در ادامه می توانید ببینید.
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۰۶ قرار گرفته و هوای تهران برای گروههای حساس جامعه آلوده است.
همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۹۱ بود و کیفیت هوای تهران قابل قبول بود.
تهران از ابتدای سال ۵ روز هوای پاک، ۱۷۴ روز هوای قابل قبول و ۷۷ روز هوای ناسالم برای گروههای حساس و ۳ روز هوای ناسالم داشته است.
این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۹ روز هوای پاک، ۱۷۹ روز هوای قابل قبول و ۶۲ روز هوای ناسالم برای گروههای حساس جامعه و ۹ روز ناسالم برای همه افراد داشته است.
جدول شاخص روزانه آلودگی هوای تهران به تفکیک مناطق هم اکنون
عدد شاخص ذرات معلق کمتر از ۲٫۵ میکرون یا همان شاخص آلودگی هوا که بیانگر کیفیت هوای تهران هم اکنون چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۳ است، در جدول زیر به تفکیک مناطق مختلف تهران نمایش داده میشود.
توجه نمایید در جدول زیر منظور از شاخص آلودگی هوا ستون آخر یعنی PM2.5 میباشد.
CO | O3 | NO2 | SO2 | PM10 | PM2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ماکزیمم شاخص ایستگاه ها | 77 | 47 | 108 | 85 | 82 | 156 |
میانگین شاخص ایستگاه ها | 40 | 13 | 69 | 24 | 59 | 97 |
ایستگاه | CO | O3 | NO2 | SO2 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
اتوبان.محلاتی.منطقه14 | N | |||||
اقدسیه.منطقه1 | 50 | 7 | 105 | 14 | 79 | |
پونک.منطقه5 | 19 | 13 | 59 | 20 | 55 | 87 |
پیروزی.منطقه13 | 42 | 9 | 103 | 26 | 63 | 125 |
تربیت.مدرس.منطقه6 | 32 | 9 | 58 | 14 | 54 | 98 |
ستاد.بحران.منطقه7 | 43 | 8 | 102 | 19 | 48 | 67 |
شادآباد.منطقه18 | 37 | 11 | 49 | 20 | 65 | 119 |
شریف.منطقه2 | 32 | 12 | 71 | 27 | 74 | 118 |
شهر.ری.منطقه20 | 28 | 13 | 77 | 16 | 60 | 85 |
شهرداری.مرکز.منطقه12 | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه.2 | 33 | N | 47 | 18 | 55 | 78 |
شهرداری.منطقه.4 | N | N | N | N | N | |
شهرداری.منطقه10 | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه11 | N | 80 | 17 | N | 100 | |
شهرداری.منطقه16 | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه19 | 53 | 9 | 58 | 11 | 82 | 156 |
شهرداری.منطقه21 | ||||||
شهرداری.منطقه22 | 26 | N | 71 | 18 | N | 96 |
گلبرگ.منطقه8 | 31 | 8 | 12 | N | 94 | |
مسعودیه.منطقه15 | 33 | N | 60 | 31 | 50 | 74 |
میدان.فتح.منطقه9 | N | 16 | 84 | 22 | 65 | 121 |
وردآورد.منطقه22 | 21 | 18 | 47 | 24 | 58 | 96 |
اگر شاخص آلودگی هوا بین ۵۰ تا ۱۰۰ باشد هوا سالم است، اگر بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ باشد شرایط ناسالم برای گروههای حساس و اگر بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ قرار گیرد به این شرایط وضعیت قرمز یا اضطرار گفته میشود و کیفیت هوا در این میانگین برای همه افراد ناسالم خواهد بود.