قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۲ آبان ۱۴۰۵؛ افزایش محدود قیمت برخی مدلها در بازار

قیمت محصولات ایرانخودرو امروز شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵ در بازار آزاد با افزایش محدود در تعدادی از مدلها همراه شده است. مقایسه نرخهای منتشرشده برای امروز و روز گذشته نشان میدهد قیمت سورن TU5P، سورن XU7P، دنا پلاس اتوماتیک و پژو ۲۰۷ TU3 افزایش داشته، اما در بخش دیگری از محصولات تغییر قابلتوجهی ثبت نشده است.
بر اساس جدول قیمت امروز، سورن TU5P با نرخ ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با قیمت ۴ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شدهاند. قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز در حدود ۴ میلیارد تومان گزارش شده است. در مقابل، قیمت کارخانه بسیاری از مدلها نسبت به نرخهای اعلامشده قبلی تغییر مشخصی ندارد.
در این گزارش، قیمت بازار آزاد و کارخانه ایرانخودرو از یکدیگر تفکیک شدهاند. تغییرات روزانه نیز با مقایسه قیمت همان مدل و تیپ در گزارشهای منتشرشده روزهای ۱ و ۲ آبان محاسبه شده است.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۲ آبان ۱۴۰۵
تمام قیمتها به تومان است. قیمت بازار، نرخ گزارششده برای بازار آزاد و قیمت کارخانه، نرخ اعلامشده برای فروش رسمی است.
| نام خودرو و تیپ | قیمت بازار امروز | قیمت کارخانه امروز | وضعیت قیمت |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر گزارششده |
| وانت آریسان با مانیتور | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر گزارششده |
| سورن TU5P | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش بازار |
| سورن XU7P رینگ فولادی | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش بازار |
| سورن XU7P | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | اعلام نشده | افزایش بازار |
| سورن پلاس دوگانهسوز، کپسول کوچک | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | نیازمند تأیید | بدون تغییر بازار |
| سورن پلاس دوگانهسوز، کپسول بزرگ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | اعلام نشده | بدون تغییر بازار |
| دنا پلاس MT6 رینگ فولادی | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر گزارششده |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر گزارششده |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش بازار |
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش بازار |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر گزارششده |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر گزارششده |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما رینگ فولادی | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر گزارششده |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر گزارششده |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر گزارششده |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر گزارششده |
| رانا پلاس | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر گزارششده |
| تارا دستی V1 | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر گزارششده |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش | نرخ بازار موجود نیست |
| تارا اتوماتیک توربو | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر گزارششده |
| هایما S5 پرو | ۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | نرخ بازار گزارششده |
| هایما S7 پرو | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | نرخ بازار گزارششده |
| هایما 8S | ۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | نرخ بازار گزارششده |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید | نرخ بازار موجود نیست |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | نرخ روز قبل قابل مقایسه نیست |
| ریرا | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | نرخ روز قبل قابل مقایسه نیست |
توضیح قیمت کارخانه: در برخی فهرستهای منتشرشده، قیمت کارخانه سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول کوچک به شکل ناسازگار درج شده است. به همین دلیل، از اعلام رقم قطعی برای این مدل خودداری شده است. همچنین برای خودروهایی که نرخ کارخانه با عبارت «بهزودی» یا «توقف تولید» مشخص شده، قیمت بازار جایگزین نرخ کارخانه نشده است.
تغییر قیمت ایرانخودرو نسبت به روز گذشته
مقایسه قیمت بازار آزاد ۲ آبان با نرخهای منتشرشده در ۱ آبان نشان میدهد افزایش قیمت در چند مدل محدود ثبت شده است. در این مقایسه، قیمت امروز از جدول انتخاب و نرخ روز قبل از گزارش تجارتنیوز استخراج شده است. به دلیل اختلاف احتمالی در زمان ثبت قیمتها و تفاوت گزارشهای بازار، این تغییرات باید بهعنوان مقایسه نرخهای اعلامشده در دو روز در نظر گرفته شوند، نه آمار قطعی همه معاملات.
| نام خودرو | قیمت بازار ۱ آبان | قیمت بازار ۲ آبان | میزان تغییر | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| سورن TU5P | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰ میلیون افزایش | افزایشی |
| سورن XU7P رینگ فولادی | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ میلیون افزایش | افزایشی |
| سورن XU7P | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ میلیون افزایش | افزایشی |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ میلیون افزایش | افزایشی |
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ میلیون افزایش | افزایشی |
| وانت آریسان | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ثابت |
| وانت آریسان با مانیتور | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ثابت |
| سورن پلاس دوگانهسوز، کپسول کوچک | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ثابت |
| سورن پلاس دوگانهسوز، کپسول بزرگ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ثابت |
| دنا پلاس MT6 رینگ فولادی | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ثابت |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ثابت |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ثابت |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ثابت |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما رینگ فولادی | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ثابت |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ثابت |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ثابت |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ثابت |
| رانا پلاس | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ثابت |
| تارا دستی V1 | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ثابت |
| تارا اتوماتیک توربو | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ثابت |
برای تارا اتوماتیک V4، هایما 7X، پیکاپ فوتون و ریرا، نرخ همسان روز قبل در گزارش مبنا در دسترس نبود؛ بنابراین تغییر روزانه آنها محاسبه نشده است.
کدام خودروهای ایرانخودرو امروز افزایش قیمت داشتند؟
در میان مدلهایی که نرخ هر دو روز آنها قابل مقایسه است، سورن TU5P بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرده و با رشد ۷۰ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان رسیده است. پس از آن، دنا پلاس اتوماتیک با افزایش ۳۰ میلیون تومانی و سورن XU7P با رشد ۲۰ میلیون تومانی قرار دارند.
پژو ۲۰۷ TU3 نیز ۲۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است. در مقابل، نرخهای اعلامشده برای بخش بزرگی از محصولات مانند رانا پلاس، تارا دستی، پژو ۲۰۷ اتوماتیک و دنا پلاس MT6 بدون تغییر ماندهاند.
با این حال، برخی گزارشهای روزانه بازار خودرو، تغییرات متفاوتی را برای تعدادی از مدلها اعلام کردهاند. به همین دلیل، روند امروز را باید «افزایش محدود در برخی مدلها و ثبات در بخش دیگری از بازار» توصیف کرد، نه افزایش قطعی تمام محصولات ایرانخودرو.
قیمت کارخانه و بازار ایرانخودرو چه تفاوتی دارد؟
قیمت کارخانه مبلغ اعلامشده برای فروش رسمی خودرو از سوی خودروساز است، اما قیمت بازار آزاد با توجه به عرضه، تقاضا، شرایط معامله و زمان تحویل تغییر میکند. به همین دلیل، فاصله این دو نرخ در برخی مدلهای ایرانخودرو قابلتوجه است.
برای نمونه، قیمت بازار دنا پلاس اتوماتیک امروز ۴ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان و قیمت کارخانه آن ۲ میلیارد و ۶۱۱ میلیون تومان گزارش شده است. اختلاف این دو رقم حدود یک میلیارد و ۴۰۹ میلیون تومان است.
در پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نیز نرخ بازار ۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان و نرخ کارخانه ۲ میلیارد و ۲۲۶ میلیون تومان اعلام شده است. فاصله این دو نرخ حدود یک میلیارد و ۹۲۴ میلیون تومان میشود.
این اختلاف به معنای سود قطعی خریدار نیست؛ هزینههای معامله، شرایط فروش، زمان تحویل و محدودیتهای عرضه میتوانند بر نتیجه نهایی اثر بگذارند.
وضعیت فروش و عرضه ایرانخودرو
در بررسی گزارشهای روز، اطلاعات کامل و تأییدشدهای درباره طرح فروش جدید ایرانخودرو با مهلت ثبتنام، شرایط پرداخت و موعد تحویل مشخص به دست نیامد. بنابراین، نمیتوان ثبتنام جدیدی را برای امروز قطعی اعلام کرد.
متقاضیان باید اطلاعیه رسمی ایرانخودرو را برای بررسی مدلهای عرضهشده، قیمت نهایی، زمان تحویل و شرایط پرداخت دنبال کنند.





